Descripción
DATOS TÉCNICOS
Los datos más importantes |
|
---|---|
Potencia absorbida | 710 W |
Número de carreras en vacío* | 800 – 3.100 cpm |
Peso* | 2,5 kg |
Longitud de la carrera de la sierra | 20 mm |
Ángulo de inclinación | 45 ° |
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 233 x 301 x 98 mm |
Profundidad de corte |
|
---|---|
Profundidad de corte en madera | 80 mm |
Profundidad de corte en aluminio | 20 mm |
Profundidad de corte en acero | 10 mm |
Profundidad de corte en acero no aleado | 10 mm |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.